Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Seúl que registró una ganancia de 0.61 por ciento. A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,450.98 18,374.00 -76.98 -0.42%

Hong Kong Hang Seng 21,327.12 21,188.72 -138.40 -0.65%

Shanghai S. Composite 3,296.26 3,287.71 -8.55 -0.26%

Singapur Straits Times 2,835.97 2,834.23 -1.74 -0.06%

Seúl Kospi 1,918.76 1,930.53 +11.77 +0.61%

Sydney All Ordinaries 5,322.79 5,239.25 -83.54 -1.57%

Fuente: Notimex/doh/Foto: Archivo